MEDIDAS DOS TOPS
TAMANHOS | BUSTO | VESTE |
P | 84-92 | 38-40 |
M | 93-101 | 42-44 |
G | 101-109 | 46-48 |
MEDIDAS DOS SHORT SAIAS
TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CINTURA |
PP | 33 | 84-87 | 59-64 |
P | 35 | 88-95 | 64-69 |
M | 37 | 96-104 | 70-76 |
G | 40 | 104-110 | 77-84 |
MEDIDAS DOS SHORTS/LEGGINGS
TAMANHO | QUADRIL | CINTURA |
PP | 85-90 | 59-64 |
P | 91-95 | 64-69 |
M | 96-104 | 70-76 |
G | 105-112 | 77-84 |
MEDIDAS DAS BLUSAS
TAMANHO | BUSTO | CIRCUNFERÊNCIA | VESTE |
P |
84-92 | 64 | 36-40 |
M | 93-101 | 66 | 42-44 |
G | 101-109 | 70 | 44-46 |
MEDIDAS DOS CASACOS
TAMANHO | COMPRIMENTO | VESTE | CINTURA |
P | 72 | 34-38 | 63-68 |
M | 74 | 40-42 | 69-74 |
G | 76 | 44-46 | 75-80 |
Gola 15cm (todos os tamanhos)
*todas as medidas estão em centímetros.